এক এক চার্ট প্যাটার্ণ এর সফলতার হার এক এক রকম। এনসাইক্লোপেডিয়া অব চার্ট পাটার্ন, উইলি ট্রেডিং এবং ভিজুয়াল ইন্ডেক্স অব চার্ট প্যাটার্ণ, টম বুলকওস্কি এর তথ্যসুত্র অনুযায়ী চার্ট প্যাটার্ণগুলির সফলতার হার নিম্নরুপঃ
ক্রম | চার্ট প্যাটার্ণ | সফলতার হার | প্রাইস পরিবর্তনের গড় হার |
১ | কাপ এন্ড হ্যান্ডেল | ৯৫% | +৫৪% |
২ | ইনভার্স হেড এন্ড শোল্ডার | ৮৯% | +৪৫% |
৩ | ডাবল বটম | ৮৮% | +৫০% |
৪ | ট্রিপল বটম | ৮৭% | +৪৫% |
৫ | ডিসেন্ডিং ট্রাংগল | ৮৭% | +৩৮% |
৬ | টাইট বুল ফ্ল্যাগ প্যাটার্ণ | ৮৫% | +৩৯% |
৭ | রেকটাংগল টপ ব্রেক আউট | ৮৫% | +৫১% |
৮ | রেকটাংগল বটম ব্রেক আউট | ৮৫% | +৪৮% |
৯ | এসেন্ডিং ট্র্যাংগল | ৮৩% | +৪৩% |
১০ | ফলিং ওয়েজ | ৭৪% | +৩৮% |
১১ | বুলিশ পিনান্ট | ৫৪% | +৭% |
উল্লেখ্য যে - এই সফলতার হারগুলো আমাদের মার্কেটের ডাটার উপর বের করা হয়নি।